Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozy za 2015r. |
|
Symbol | Analiza stanu za 201 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Krzysztof Fiałkowski |
Data utworzenia | 2016-04-28 |
Udostępnił | Beata Lukaszek |
Data udostępnienia | 2016-04-28 14:43:29 |
Data ost. zmiany | 2016-05-13 11:19:24 |
Pliki |
Analiza stanu gospodarki za 2015r.pdf (349,37 kB) |
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015.docx (42,06 kB) |