Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozy za 2015r. |
|
Symbol | Analiza stanu za 201 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Krzysztof Fiałkowski |
Data utworzenia | 2016-04-28 |
Udostępnił | BIP Małgorzata Bednarz |
Data udostępnienia | 2016-04-28 14:43:29 |
Data ost. zmiany | 2025-01-29 14:37:08 |
Pliki |
Analiza stanu gospodarki za 2015r.pdf (349,37 kB) |
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015.docx (42,06 kB) |