Ochrona Środowiska
Gospodarka Odpadami / Odpady komunalne / Analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2024 r. |
|
| Symbol | Analiza_2024 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Jacek Kaliński |
| Data utworzenia | 2025-04-29 |
| Udostępnił | BIP Małgorzata Bednarz |
| Data udostępnienia | 2025-04-29 13:10:26 |
| Data ost. zmiany | 2025-04-29 13:10:26 |
Pliki |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2024 r_.pdf (543,17 kB) |