Ochrona Środowiska
Gospodarka Odpadami / Odpady komunalne / Analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2023 r. |
|
| Symbol | Analiza_2023 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Jacek Kaliński |
| Data utworzenia | 2024-04-25 |
| Udostępnił | Weronika Skoczylas |
| Data udostępnienia | 2024-04-25 09:08:36 |
| Data ost. zmiany | 2024-04-25 09:08:36 |
Pliki |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za rok 2023.pdf (178,50 kB) |