Ochrona Środowiska
Gospodarka Odpadami / Odpady komunalne / Analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalymi w Gminie Kozy za 2020 r. |
|
Symbol | AKU |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Jacek Kaliński |
Data utworzenia | 2021-04-30 |
Udostępnił | BIP Małgorzata Bednarz |
Data udostępnienia | 2021-04-30 12:20:55 |
Data ost. zmiany | 2025-01-29 14:37:08 |
Pliki |
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r.pdf (213,30 kB) |