Ochrona Środowiska
Gospodarka Odpadami / Odpady komunalne / Analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2017r. |
|
| Symbol | Analiza |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Krzysztof Fiałkowski |
| Data utworzenia | 2018-04-26 |
| Udostępnił | BIP Małgorzata Bednarz |
| Data udostępnienia | 2018-04-26 11:15:21 |
| Data ost. zmiany | 2025-01-29 14:37:08 |
Pliki |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf (1,16 MB) |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.docx (52,41 kB) |