Ochrona Środowiska
Gospodarka Odpadami / Odpady komunalne / Analiza stanu gospodarki odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozy za 2014r. |
|
| Symbol | Analiza stanu 2014 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Krzysztof Fiałkowski |
| Data utworzenia | 2015-08-26 |
| Udostępnił | BIP Małgorzata Bednarz |
| Data udostępnienia | 2015-08-26 14:19:31 |
| Data ost. zmiany | 2025-01-29 14:37:08 |
Pliki |
| Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014.pdf (161,76 kB) |
| Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014.docx (34,86 kB) |