Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozy za 2018r. |
|
| Symbol | Analiza stanu gosp o |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Jacek Kaliński |
| Data utworzenia | 2019-04-29 |
| Udostępnił | BIP Małgorzata Bednarz |
| Data udostępnienia | 2019-04-29 11:56:33 |
| Data ost. zmiany | 2025-01-29 14:37:08 |
Pliki |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.docx (51,78 kB) |
| Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf (224,89 kB) |